Schwimmer/Schwimmerin des Jahres 2011/2012 im Schwimmverband OWL
Achtung: Es handelt sich hierbei um einen Zwischenstand auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse!
Platzierungen der Frauen im Jahr 2011/2012
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schubert, Christine | 1996 | SC Steinhagen-Amshausen | 36 |
| 2 | Rosenstengel, Lena | 1995 | Wasserfreunde Bielefeld | 31 |
| 3 | Kansy, Celestina | 1995 | SC Steinhagen-Amshausen | 27 |
| 4 | Pult, Karolin | 1991 | Wasserfreunde Bielefeld | 21 |
| 5 | Cramer, Leoni | 1997 | 1. Paderborner SV | 19 |
| 6 | Zehe, Friederike | 1988 | Wasserfreunde Bielefeld | 15 |
| 7 | Suchy, Christina | 1992 | SG Beckum | 14 |
| 7 | Tweesmann, Maike | 1991 | 1. Paderborner SV | 14 |
| 9 | Suchy, Catharina | 1988 | SG Beckum | 12 |
| 9 | Scheller, Isabelle | 2001 | 1. Paderborner SV | 12 |
| 9 | Kistenmacher, Janina | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 12 |
Platzierungen der Männer im Jahr 2011/2012
| Platz | Name | Jg. | Verein | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesner, Andreas | 1994 | 1. Paderborner SV | 36 |
| 2 | Lange, Tobias | 1993 | Wasserfreunde Bielefeld | 30 |
| 3 | Traupe, Florian | 1994 | 1. Paderborner SV | 29 |
| 4 | Gensorowsky, Daniel | 1988 | ST Bielefeld | 21 |
| 5 | Arnicke, Troy | 1991 | 1. Paderborner SV | 19 |
| 6 | Heggemann, Timo | 1993 | 1. Paderborner SV | 18 |
| 6 | Rosenow, Thiemo | 1988 | 1. Paderborner SV | 18 |
| 8 | Ostmeier, Tim | 1986 | ST Bielefeld | 16 |
| 9 | Loke, Steffen | 1992 | ST Bielefeld | 14 |
| 10 | Terholsen, Henrik | 1995 | TG Herford | 13 |
Zur Ermittlung des Schwimmers und der Schwimmerin des Jahres werden Punkte für Platzierungen vergeben, die bei den Meisterschaften der Saison 2011/2012 erreicht wurden.
Es gilt folgende Punktevergabe:
| Meisterschaft | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWL-Meisterschaften (offene Wertung) und NRW-Jahrgangsmeisterschaften | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| NRW-Meisterschaften (offene Wertung) und DSV-Jahrgangsmeisterschaften | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| DSV-Meisterschaften (offene Wertung) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Zusätzlich gelten folgende Kriterien:
- Bei mehr als drei Platzierungen eines Schwimmers bei einer Veranstaltung werden nur die drei punktbesten gewertet.
- Es werden nur Platzierungen aus Einzel-Wertungen berücksichtigt.
- Freiwasser-Veranstaltungen gehen nicht in die Wertung ein.
Hinweis:
Platzierungen bei OWL-Jahrgangsmeisterschaften gehen nicht in die Wertung ein.
Für die Saison 2011/2012 werden die Meisterschaften ab dem Ende der Sommerferien 2011 bis zum Ende der Sommerferien 2012 berücksichtigt.
Ansprechpartner bei Fragen zu diesen Kriterien sind:
Sachbearbeiter Bestenlisten Michael Hirsch
Schwimmwartin Ulrike Urbaniak

Anmeldung zum Newsletter