Der Schwimmverband Ostwestfalen-Lippe e.V.
Dem Schwimmverband Ostwestfalen-Lippe e.V. gehören 65 Vereine mit 16.438 Mitgliedern an (per 22.02.2012).Bei 41 Mitgliedsvereinen fehlen noch die Mitgliederzahlen zum 01.01.2011, da uns die Zahlen noch nicht gemeldet oder diese noch nicht erfasst wurden. Bei diesen Vereinen werden daher die Mitgliederzahlen zum 01.01.2010 angezeigt. Alle anderen Ansprechpartner und Internetadressen sind up-to-date (22.02.2012).
| Bezeichnung | Anzahl |
| Vereine | 65 |
| Mitglieder | 16.438 |
| Vereine mit einer Internetpräsenz | 54 |
| Vereine mit Kontaktmöglichkeit via E-Mail | 59 |
| Angebote in den Vereinen | Anzahl der Vereine |
| Schwimmen | 62 |
| Wasserball | 14 |
| Synchronschwimmen | 1 |
| Kunstspringen | 0 |
| Wettkampf- / Leistungssport | 49 |
| Baby- und Kleinkindschwimmen | 11 |
| Anfängerschwimmen / Kinder | 55 |
| Anfängerschwimmen / Erwachsene | 14 |
| Aqua Fitness / Wassergymnastik | 29 |
| Seniorensport / Sport der Älteren | 26 |
| Qualitätssiegel / Sport pro Gesundheit | 8 | außersportliche Jugendarbeit | 34 |

Anmeldung zum Newsletter